Dilatation
Requisitos de finalización
Abrió: jueves, 6 de febrero de 2014, 10:00
Cerró: miércoles, 12 de febrero de 2014, 23:59
| Substance | Coefficient de dilatation linéique 1/°C |
| Aluminium | 2.3 × 10-5 |
| Argent | 1.9 × 10-5 |
| Cuivre | 1.7 × 10-5 |
| Fer | 1.2 × 10-5 |
| Invar | 0.2 × 10-5 |
| Plomb | 2.9 × 10-5 |
| Verre | 0.3 × 10-5 |
| Zinc | 3.5 × 10-5 |
Intentos permitidos: 2
Método de calificación: Primer intento